Foxy Radar
每个市场此刻的位置
来自 Foxy 图表引擎的趋势、支撑与阻力,每 15 分钟刷新。免费,无需账户。
当前:0 个看涨,21 个看跌,9 个分歧。
| 市场 | 价格 | 24小时 | 倾向 | 支撑 | 阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80,516 | -0.17% | 看跌 | 79,654 | 80,801 |
| Ethereum ETH | 2,305 | -1.65% | 看跌 | 2,319 | |
| Solana SOL | 100.74 | -0.64% | 分歧 | 98.6894 | 102.4175 |
| XRP XRP | 1.2857 | -1.01% | 分歧 | 1.2732 | 1.2884 |
| BNB BNB | 737.7 | -0.50% | 看跌 | 736.5521 | 744.6699 |
| Dogecoin DOGE | 0.07678 | -0.45% | 分歧 | 0.07770 | |
| Cardano ADA | 0.2035 | -0.73% | 看跌 | 0.2016 | 0.2085 |
| TRON TRX | 0.3312 | +0.64% | 看跌 | 0.3283 | 0.3316 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.884 | +0.05% | 看跌 | 8.9624 | |
| Chainlink LINK | 11.387 | -0.16% | 看跌 | 11.2878 | 11.6998 |
| Polkadot DOT | 1.0151 | -1.83% | 看跌 | 1.0466 | |
| Sui SUI | 0.9080 | -0.71% | 看跌 | 0.9370 | |
| Litecoin LTC | 56.38 | -0.58% | 看跌 | 56.3539 | 57.0989 |
| Bitcoin Cash BCH | 276.18 | +0.43% | 看跌 | 270.7566 | 276.9166 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.513 | +0.40% | 看跌 | 4.3156 | 4.5772 |
| Aptos APT | 0.6949 | -0.69% | 分歧 | 0.6933 | 0.7163 |
| Uniswap UNI | 6.958 | +2.40% | 看跌 | 6.8626 | 7.0429 |
| Pepe PEPE | 0.000004345 | -1.49% | 分歧 | 0.000004245 | 0.000004567 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004839 | -0.72% | 看跌 | 0.000004802 | 0.000004915 |
| Arbitrum ARB | 0.1694 | +1.10% | 看跌 | 0.1639 | 0.1750 |
| Optimism OP | 0.1101 | -0.86% | 分歧 | 0.1090 | 0.1178 |
| Hedera HBAR | 0.07725 | +0.34% | 看跌 | 0.07607 | 0.07967 |
| Stellar XLM | 0.1684 | -0.41% | 看跌 | 0.1714 | |
| Cosmos ATOM | 1.643 | +1.17% | 分歧 | 1.6168 | 1.6501 |
| Filecoin FIL | 0.9062 | -1.54% | 看跌 | 0.9074 | |
| Injective INJ | 7.716 | +0.26% | 分歧 | 7.4663 | 7.7949 |
| Aave AAVE | 134.82 | -0.94% | 分歧 | 134.5425 | 143.4571 |
| Ethereum Classic ETC | 7.496 | -0.46% | 看跌 | 7.4646 | 7.6265 |
| Worldcoin WLD | 0.4383 | -3.10% | 看跌 | 0.4346 | 0.4745 |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,006 | +0.25% | 看跌 | 3,984 | 4,040 |
支撑和阻力是离价格最近的共振区域边缘。倾向对比 4 小时和日线图最近一次结构突破。市场信息,不构成投资建议。