Foxy Radar
Wo jeder Markt gerade steht
Trend, Unterstützung und Widerstand aus Foxys Chart-Engine, alle 15 Minuten aktualisiert. Kostenlos, ohne Konto.
Gerade: 1 bullish, 19 bearish, 10 gemischt.
| Markt | Kurs | 24h | Tendenz | Unterstützung | Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75,753 | -0.33% | Bearish | 75,912 | |
| Ethereum ETH | 2,237 | +0.46% | Gemischt | 2,227 | 2,290 |
| Solana SOL | 89.61 | -1.20% | Bearish | 91.8089 | |
| XRP XRP | 1.1609 | -2.99% | Bearish | 1.194 | |
| BNB BNB | 694.05 | -0.51% | Gemischt | 691.6346 | 697.6664 |
| Dogecoin DOGE | 0.07170 | -2.02% | Bearish | 0.07128 | 0.07208 |
| Cardano ADA | 0.1820 | -3.50% | Bearish | 0.1909 | |
| TRON TRX | 0.3202 | +0.30% | Bearish | 0.3197 | 0.3280 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.196 | -2.67% | Bearish | 8.2626 | |
| Chainlink LINK | 10.871 | -0.64% | Gemischt | 10.7201 | 10.9801 |
| Polkadot DOT | 0.8985 | -4.06% | Bearish | 0.9029 | |
| Sui SUI | 0.8597 | -1.67% | Bearish | 0.8450 | 0.8797 |
| Litecoin LTC | 52.06 | -2.31% | Bearish | 51.8381 | 52.1809 |
| Bitcoin Cash BCH | 257.06 | -4.09% | Gemischt | 261.5462 | |
| NEAR Protocol NEAR | 3.656 | -3.13% | Bearish | 3.6657 | |
| Aptos APT | 0.6019 | -3.06% | Bearish | 0.5946 | 0.6044 |
| Uniswap UNI | 7.05 | +1.26% | Gemischt | 6.8383 | 7.1487 |
| Pepe PEPE | 0.000004866 | -5.12% | Gemischt | 0.000004816 | 0.000004933 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004469 | -3.14% | Bearish | 0.000004479 | |
| Arbitrum ARB | 0.1660 | -1.72% | Gemischt | 0.1641 | 0.1727 |
| Optimism OP | 0.1020 | -4.75% | Bearish | 0.09440 | 0.1041 |
| Hedera HBAR | 0.06740 | -1.81% | Bearish | 0.06753 | |
| Stellar XLM | 0.1520 | -2.99% | Bearish | 0.1524 | |
| Cosmos ATOM | 1.382 | -3.96% | Bearish | 1.3691 | 1.4295 |
| Filecoin FIL | 0.7980 | -3.01% | Bearish | 0.7898 | 0.8059 |
| Injective INJ | 8.126 | -2.26% | Bullish | 7.8774 | 8.5214 |
| Aave AAVE | 132.07 | -0.60% | Gemischt | 129.0154 | 133.1429 |
| Ethereum Classic ETC | 6.917 | -2.82% | Gemischt | 6.8429 | 7.1619 |
| Worldcoin WLD | 0.3354 | -3.01% | Bearish | 0.3372 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,060 | +0.15% | Gemischt | 3,983 | 4,074 |
Unterstützung und Widerstand sind die Ränder der Konfluenzzonen, die dem Kurs am nächsten liegen. Die Tendenz vergleicht den letzten Strukturbruch im 4-Stunden- und im Tageschart. Marktinformation, keine Anlageberatung.