Foxy Radar
Her piyasa şu an nerede duruyor
Foxy'nin grafik motorundan trend, destek ve direnç. 15 dakikada bir yenilenir, ücretsiz, hesap gerekmez.
Şu an: 0 yükseliş, 21 düşüş, 9 karışık.
| Piyasa | Fiyat | 24s | Yön | Destek | Direnç |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80,516 | +0.17% | Düşüş | 79,654 | 80,801 |
| Ethereum ETH | 2,305 | -1.27% | Düşüş | 2,319 | |
| Solana SOL | 100.74 | -0.02% | Karışık | 98.6894 | 102.4175 |
| XRP XRP | 1.2857 | -0.86% | Karışık | 1.2732 | 1.2884 |
| BNB BNB | 737.7 | +0.05% | Düşüş | 736.5521 | 744.6699 |
| Dogecoin DOGE | 0.07678 | 0.00% | Karışık | 0.07770 | |
| Cardano ADA | 0.2035 | -0.25% | Düşüş | 0.2016 | 0.2085 |
| TRON TRX | 0.3312 | +0.56% | Düşüş | 0.3283 | 0.3316 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.884 | +0.65% | Düşüş | 8.9624 | |
| Chainlink LINK | 11.387 | +0.10% | Düşüş | 11.2878 | 11.6998 |
| Polkadot DOT | 1.0151 | -1.12% | Düşüş | 1.0466 | |
| Sui SUI | 0.9080 | -0.45% | Düşüş | 0.9370 | |
| Litecoin LTC | 56.38 | -0.04% | Düşüş | 56.3539 | 57.0989 |
| Bitcoin Cash BCH | 276.18 | +1.20% | Düşüş | 270.7566 | 276.9166 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.513 | +1.74% | Düşüş | 4.3156 | 4.5772 |
| Aptos APT | 0.6949 | +0.13% | Karışık | 0.6933 | 0.7163 |
| Uniswap UNI | 6.958 | +3.45% | Düşüş | 6.8626 | 7.0429 |
| Pepe PEPE | 0.000004345 | -0.84% | Karışık | 0.000004245 | 0.000004567 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004839 | -0.43% | Düşüş | 0.000004802 | 0.000004915 |
| Arbitrum ARB | 0.1694 | +2.42% | Düşüş | 0.1639 | 0.1750 |
| Optimism OP | 0.1101 | -0.07% | Karışık | 0.1090 | 0.1178 |
| Hedera HBAR | 0.07725 | +0.61% | Düşüş | 0.07607 | 0.07967 |
| Stellar XLM | 0.1684 | -0.24% | Düşüş | 0.1714 | |
| Cosmos ATOM | 1.643 | +1.42% | Karışık | 1.6168 | 1.6501 |
| Filecoin FIL | 0.9062 | -1.04% | Düşüş | 0.9074 | |
| Injective INJ | 7.716 | +0.65% | Karışık | 7.4663 | 7.7949 |
| Aave AAVE | 134.82 | -0.66% | Karışık | 134.5425 | 143.4571 |
| Ethereum Classic ETC | 7.496 | -0.29% | Düşüş | 7.4646 | 7.6265 |
| Worldcoin WLD | 0.4383 | -2.56% | Düşüş | 0.4346 | 0.4745 |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,006 | +0.30% | Düşüş | 3,984 | 4,040 |
Destek ve direnç, fiyata en yakın confluence bölgesi kenarlarıdır. Yön, 4 saatlik ve günlük grafikteki son yapı kırılımını karşılaştırır. Piyasa bilgisidir, yatırım tavsiyesi değildir.