Foxy Radar
지금 각 시장의 위치
Foxy 차트 엔진의 추세, 지지, 저항을 15분마다 갱신합니다. 무료, 계정 불필요.
현재: 상승 0, 하락 21, 혼조 9.
| 시장 | 가격 | 24시간 | 방향 | 지지 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80,516 | +0.17% | 하락 | 79,654 | 80,801 |
| Ethereum ETH | 2,305 | -1.27% | 하락 | 2,319 | |
| Solana SOL | 100.74 | -0.02% | 혼조 | 98.6894 | 102.4175 |
| XRP XRP | 1.2857 | -0.86% | 혼조 | 1.2732 | 1.2884 |
| BNB BNB | 737.7 | +0.05% | 하락 | 736.5521 | 744.6699 |
| Dogecoin DOGE | 0.07678 | 0.00% | 혼조 | 0.07770 | |
| Cardano ADA | 0.2035 | -0.25% | 하락 | 0.2016 | 0.2085 |
| TRON TRX | 0.3312 | +0.56% | 하락 | 0.3283 | 0.3316 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.884 | +0.65% | 하락 | 8.9624 | |
| Chainlink LINK | 11.387 | +0.10% | 하락 | 11.2878 | 11.6998 |
| Polkadot DOT | 1.0151 | -1.12% | 하락 | 1.0466 | |
| Sui SUI | 0.9080 | -0.45% | 하락 | 0.9370 | |
| Litecoin LTC | 56.38 | -0.04% | 하락 | 56.3539 | 57.0989 |
| Bitcoin Cash BCH | 276.18 | +1.20% | 하락 | 270.7566 | 276.9166 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.513 | +1.74% | 하락 | 4.3156 | 4.5772 |
| Aptos APT | 0.6949 | +0.13% | 혼조 | 0.6933 | 0.7163 |
| Uniswap UNI | 6.958 | +3.45% | 하락 | 6.8626 | 7.0429 |
| Pepe PEPE | 0.000004345 | -0.84% | 혼조 | 0.000004245 | 0.000004567 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004839 | -0.43% | 하락 | 0.000004802 | 0.000004915 |
| Arbitrum ARB | 0.1694 | +2.42% | 하락 | 0.1639 | 0.1750 |
| Optimism OP | 0.1101 | -0.07% | 혼조 | 0.1090 | 0.1178 |
| Hedera HBAR | 0.07725 | +0.61% | 하락 | 0.07607 | 0.07967 |
| Stellar XLM | 0.1684 | -0.24% | 하락 | 0.1714 | |
| Cosmos ATOM | 1.643 | +1.42% | 혼조 | 1.6168 | 1.6501 |
| Filecoin FIL | 0.9062 | -1.04% | 하락 | 0.9074 | |
| Injective INJ | 7.716 | +0.65% | 혼조 | 7.4663 | 7.7949 |
| Aave AAVE | 134.82 | -0.66% | 혼조 | 134.5425 | 143.4571 |
| Ethereum Classic ETC | 7.496 | -0.29% | 하락 | 7.4646 | 7.6265 |
| Worldcoin WLD | 0.4383 | -2.56% | 하락 | 0.4346 | 0.4745 |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,006 | +0.30% | 하락 | 3,984 | 4,040 |
지지와 저항은 가격에 가장 가까운 컨플루언스 구간의 경계입니다. 방향은 4시간봉과 일봉의 최근 구조 돌파를 비교합니다. 시장 정보이며 투자 조언이 아닙니다.