Foxy Radar
OĂč en est chaque marchĂ© en ce moment
Tendance, support et résistance issus du moteur graphique de Foxy, actualisés toutes les 15 minutes. Gratuit, sans compte.
En ce moment : 1 haussiers, 19 baissiers, 10 mitigés.
| Marché | Prix | 24h | Biais | Support | Résistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75,753 | -0.33% | Baissier | 75,912 | |
| Ethereum ETH | 2,237 | +0.46% | Mitigé | 2,227 | 2,290 |
| Solana SOL | 89.61 | -1.20% | Baissier | 91.8089 | |
| XRP XRP | 1.1609 | -2.99% | Baissier | 1.194 | |
| BNB BNB | 694.05 | -0.51% | Mitigé | 691.6346 | 697.6664 |
| Dogecoin DOGE | 0.07170 | -2.02% | Baissier | 0.07128 | 0.07208 |
| Cardano ADA | 0.1820 | -3.50% | Baissier | 0.1909 | |
| TRON TRX | 0.3202 | +0.30% | Baissier | 0.3197 | 0.3280 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.196 | -2.67% | Baissier | 8.2626 | |
| Chainlink LINK | 10.871 | -0.64% | Mitigé | 10.7201 | 10.9801 |
| Polkadot DOT | 0.8985 | -4.06% | Baissier | 0.9029 | |
| Sui SUI | 0.8597 | -1.67% | Baissier | 0.8450 | 0.8797 |
| Litecoin LTC | 52.06 | -2.31% | Baissier | 51.8381 | 52.1809 |
| Bitcoin Cash BCH | 257.06 | -4.09% | Mitigé | 261.5462 | |
| NEAR Protocol NEAR | 3.656 | -3.13% | Baissier | 3.6657 | |
| Aptos APT | 0.6019 | -3.06% | Baissier | 0.5946 | 0.6044 |
| Uniswap UNI | 7.05 | +1.26% | Mitigé | 6.8383 | 7.1487 |
| Pepe PEPE | 0.000004866 | -5.12% | Mitigé | 0.000004816 | 0.000004933 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004469 | -3.14% | Baissier | 0.000004479 | |
| Arbitrum ARB | 0.1660 | -1.72% | Mitigé | 0.1641 | 0.1727 |
| Optimism OP | 0.1020 | -4.75% | Baissier | 0.09440 | 0.1041 |
| Hedera HBAR | 0.06740 | -1.81% | Baissier | 0.06753 | |
| Stellar XLM | 0.1520 | -2.99% | Baissier | 0.1524 | |
| Cosmos ATOM | 1.382 | -3.96% | Baissier | 1.3691 | 1.4295 |
| Filecoin FIL | 0.7980 | -3.01% | Baissier | 0.7898 | 0.8059 |
| Injective INJ | 8.126 | -2.26% | Haussier | 7.8774 | 8.5214 |
| Aave AAVE | 132.07 | -0.60% | Mitigé | 129.0154 | 133.1429 |
| Ethereum Classic ETC | 6.917 | -2.82% | Mitigé | 6.8429 | 7.1619 |
| Worldcoin WLD | 0.3354 | -3.01% | Baissier | 0.3372 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,060 | +0.15% | Mitigé | 3,983 | 4,074 |
Le support et la résistance sont les bords des zones de confluence les plus proches du prix. Le biais compare le dernier changement de structure sur les graphiques 4 heures et journalier. Information de marché, pas un conseil en investissement.