Foxy Radar
أين يقف كل سوق الآن
الاتجاه والدعم والمقاومة من محرك رسوم Foxy، كل 15 دقيقة. مجانًا ودون حساب.
الآن: 0 صاعد، 25 هابط، 5 متباين.
| السوق | السعر | 24 ساعة | الاتجاه | الدعم | المقاومة |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 68,731 | -4.42% | هابط | 70,815 | |
| Ethereum ETH | 1,933 | -4.15% | هابط | 1,990 | |
| Solana SOL | 80.01 | -2.01% | هابط | 80.6527 | |
| XRP XRP | 1.0223 | -0.81% | هابط | 1.0372 | |
| BNB BNB | 632.06 | -3.74% | هابط | 672.6876 | |
| Dogecoin DOGE | 0.06506 | -1.48% | هابط | 0.06699 | |
| Cardano ADA | 0.1709 | -0.47% | هابط | 0.1687 | 0.1715 |
| TRON TRX | 0.3132 | -0.89% | هابط | 0.3126 | 0.3155 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.333 | +0.08% | متباين | 8.0696 | 8.6294 |
| Chainlink LINK | 9.917 | -0.78% | هابط | 10.102 | |
| Polkadot DOT | 0.8253 | -0.21% | هابط | 0.8408 | |
| Sui SUI | 0.8013 | +0.39% | هابط | 0.8070 | |
| Litecoin LTC | 49.3 | -0.50% | هابط | 49.5136 | |
| Bitcoin Cash BCH | 223.67 | -0.62% | هابط | 224.3867 | |
| NEAR Protocol NEAR | 3.518 | +3.47% | هابط | 3.6365 | |
| Aptos APT | 0.5400 | -1.37% | هابط | 0.5578 | |
| Uniswap UNI | 5.77 | -3.74% | هابط | 6.266 | |
| Pepe PEPE | 0.000004461 | +2.51% | متباين | 0.000004301 | 0.000004540 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004291 | -0.46% | هابط | 0.000004250 | 0.000004335 |
| Arbitrum ARB | 0.1456 | -1.01% | هابط | 0.1486 | |
| Optimism OP | 0.09308 | -1.80% | هابط | 0.09276 | 0.09538 |
| Hedera HBAR | 0.06297 | -0.82% | هابط | 0.06613 | |
| Stellar XLM | 0.1477 | +1.46% | هابط | 0.1465 | 0.1508 |
| Cosmos ATOM | 1.383 | -2.40% | متباين | 1.3792 | 1.435 |
| Filecoin FIL | 0.7245 | -1.36% | هابط | 0.7328 | |
| Injective INJ | 8.138 | +10.84% | متباين | 7.7603 | 8.2015 |
| Aave AAVE | 110.64 | -2.67% | هابط | 120.0701 | |
| Ethereum Classic ETC | 6.514 | -1.24% | هابط | 6.7091 | |
| Worldcoin WLD | 0.2970 | -0.64% | هابط | 0.3006 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 3,875 | +0.07% | متباين | 3,951 |
الدعم والمقاومة هما أقرب حدود مناطق التلاقي إلى السعر. يقارن الاتجاه آخر كسر للهيكل على رسمي 4 ساعات واليومي. معلومات سوق وليست نصيحة استثمارية.