Foxy Radar
Mỗi thị trường đang ở đâu lúc này
Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự từ công cụ biểu đồ của Foxy, mỗi 15 phút. Miễn phí, không cần tài khoản.
Hiện tại: 0 tăng, 21 giảm, 9 trái chiều.
| Thị trường | Giá | 24h | Xu thế | Hỗ trợ | Kháng cự |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80,516 | -0.17% | Giảm | 79,654 | 80,801 |
| Ethereum ETH | 2,305 | -1.65% | Giảm | 2,319 | |
| Solana SOL | 100.74 | -0.64% | Trái chiều | 98.6894 | 102.4175 |
| XRP XRP | 1.2857 | -1.01% | Trái chiều | 1.2732 | 1.2884 |
| BNB BNB | 737.7 | -0.50% | Giảm | 736.5521 | 744.6699 |
| Dogecoin DOGE | 0.07678 | -0.45% | Trái chiều | 0.07770 | |
| Cardano ADA | 0.2035 | -0.73% | Giảm | 0.2016 | 0.2085 |
| TRON TRX | 0.3312 | +0.64% | Giảm | 0.3283 | 0.3316 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.884 | +0.05% | Giảm | 8.9624 | |
| Chainlink LINK | 11.387 | -0.16% | Giảm | 11.2878 | 11.6998 |
| Polkadot DOT | 1.0151 | -1.83% | Giảm | 1.0466 | |
| Sui SUI | 0.9080 | -0.71% | Giảm | 0.9370 | |
| Litecoin LTC | 56.38 | -0.58% | Giảm | 56.3539 | 57.0989 |
| Bitcoin Cash BCH | 276.18 | +0.43% | Giảm | 270.7566 | 276.9166 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.513 | +0.40% | Giảm | 4.3156 | 4.5772 |
| Aptos APT | 0.6949 | -0.69% | Trái chiều | 0.6933 | 0.7163 |
| Uniswap UNI | 6.958 | +2.40% | Giảm | 6.8626 | 7.0429 |
| Pepe PEPE | 0.000004345 | -1.49% | Trái chiều | 0.000004245 | 0.000004567 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004839 | -0.72% | Giảm | 0.000004802 | 0.000004915 |
| Arbitrum ARB | 0.1694 | +1.10% | Giảm | 0.1639 | 0.1750 |
| Optimism OP | 0.1101 | -0.86% | Trái chiều | 0.1090 | 0.1178 |
| Hedera HBAR | 0.07725 | +0.34% | Giảm | 0.07607 | 0.07967 |
| Stellar XLM | 0.1684 | -0.41% | Giảm | 0.1714 | |
| Cosmos ATOM | 1.643 | +1.17% | Trái chiều | 1.6168 | 1.6501 |
| Filecoin FIL | 0.9062 | -1.54% | Giảm | 0.9074 | |
| Injective INJ | 7.716 | +0.26% | Trái chiều | 7.4663 | 7.7949 |
| Aave AAVE | 134.82 | -0.94% | Trái chiều | 134.5425 | 143.4571 |
| Ethereum Classic ETC | 7.496 | -0.46% | Giảm | 7.4646 | 7.6265 |
| Worldcoin WLD | 0.4383 | -3.10% | Giảm | 0.4346 | 0.4745 |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,006 | +0.25% | Giảm | 3,984 | 4,040 |
Hỗ trợ và kháng cự là mép vùng hợp lưu gần giá nhất. Xu thế so sánh lần phá vỡ cấu trúc gần nhất trên biểu đồ 4 giờ và ngày. Thông tin thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.